Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Aralık ayında 77,4 iken Ocak ayında %3,9 oranında artarak 80,4 oldu.
Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Ocak 2024
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) |
|||
---|---|---|---|---|
Aralık 2023 | Ocak 2024 | Aralık 2023 | Ocak 2024 | |
Tüketici güven endeksi | 77,4 | 80,4 | 2,6 | 3,9 |
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu | 63,4 | 67,2 | 3,4 | 6,0 |
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi | 76,1 | 79,5 | 2,1 | 4,5 |
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi | 75,8 | 77,2 | 3,3 | 1,8 |
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 94,5 | 97,9 | 2,0 |
3,6
|
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
Bir Cevap Yaz